Código | 16804 x 1,5 |
Seção Nominal (mm2) | 1,5 |
Diâmetro do Condutor | 1,45 |
Espessura de Isolação (mm) | 0,6 |
Espessura da Cobertura (mm) | 1,0 |
Diâmetro Externo(mm) | 7,4 |
Peso Líquido (Kg/100 m) | 7,3 |
Resistência Elétrica Máxima (Ohms/km a 20 °C) | 12,1 |
Temperatura de Trabalho (°C) | 70 e 90 |
Acondicionamento |
Bobina |
Cor da Capa |