Código | 18309 |
Seção Nominal (mm2) | 3x16,00 |
Classe Encordamento do Condutor | C5 |
Diâmetro do Condutor | 5,1 |
Espessura de Isolação (mm) | 0,7 |
Espessura da Cobertura (mm) | 1,2 |
Diâmetro Externo(mm) | 18,1 |
Peso Líquido (Kg/100 m) | 60,44 |
Resistência Elétrica Máxima (Ohms/km a 20 °C) | 1,21 |
Cores das Veias | |
Cores | |
Tensão de Trabalho (V) | 0,6/1 kV |
Temperatura de Trabalho (°C) | 90 |
Acondicionamento |
Bobina |