Código | 18409 |
Seção Nominal (mm2) | 4x16,00 |
Classe Encordamento do Condutor | C5 |
Diâmetro do Condutor | 5,1 |
Espessura de Isolação (mm) | 0,7 |
Espessura da Cobertura (mm) | 1,3 |
Diâmetro Externo(mm) | 19,9 |
Peso Líquido (Kg/100 m) | 79,62 |
Resistência Elétrica Máxima (Ohms/km a 20 °C) | 1,21 |
Cores das Veias | |
Cores | |
Tensão de Trabalho (V) | 0,6/1 kV |
Temperatura de Trabalho (°C) | 90 |
Acondicionamento |
Bobina |